Deal hotspots
Selangor • Penang
Based on active listings. Selangor shows ~2.4% lower median asks on mainstream models vs KL—highest volume of below-market deals this week.
Market velocity
↑ Steady (17 Days)
Average days a listing stays active. Some room to negotiate, but hot models still move quickly.
Loan comfort
98% Valued
Most listed prices fall within standard bank valuation limits. Low risk of needing extra cash for downpayment.
Trust index
82% Local • 18% Recon
High concentration of local-spec cars. Better odds for official service history and factory support.
| # | Brand | Market GMV(Size) | Price spectrum(Median) | Demand pulse(24h/7d) | Supply(Listings) | Liquidity(Avg days to sell) | Market share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | RM 821.5M | RM 88,700 - RM 269,888 | ↘ Cool(1.0x clicks/list) | 4,949 | 13 days | 25.3% |
| 2 | Porsche | RM 583.8M | RM 338,000 - RM 718,000 | ↘ Cool(1.0x clicks/list) | 1,283 | 16 days | 18.0% |
| 3 | Lexus | RM 488.8M | RM 231,001 - RM 359,000 | ↑ Warm(1.0x clicks/list) | 1,797 | 15 days | 15.1% |
| 4 | Mercedes-Benz | RM 474.4M | RM 135,575 - RM 318,000 | ↘ Cool(1.0x clicks/list) | 2,334 | 15 days | 14.6% |
| 5 | BMW | RM 261.6M | RM 79,800 - RM 265,000 | ↑ Warm(1.0x clicks/list) | 1,495 | 15 days | 8.1% |
| 6 | Honda | RM 151.1M | RM 40,800 - RM 144,208 | ↑ Warm(1.0x clicks/list) | 2,162 | 15 days | 4.7% |
| 7 | MINI | RM 93.1M | RM 125,800 - RM 187,001 | ↑ Warm(1.0x clicks/list) | 589 | 17 days | 2.9% |
| 8 | Mazda | RM 61.7M | RM 38,888 - RM 132,200 | ↘ Cool(1.0x clicks/list) | 772 | 16 days | 1.9% |
| 9 | Audi | RM 56.2M | RM 84,866 - RM 343,083 | ↑ Warm(1.1x clicks/list) | 252 | 18 days | 1.7% |
| 10 | Perodua | RM 36.3M | RM 22,999 - RM 43,888 | ↘ Cool(1.0x clicks/list) | 1,102 | 16 days | 1.1% |
| 11 | Nissan | RM 31.1M | RM 28,000 - RM 95,000 | ↘ Cool(1.0x clicks/list) | 649 | 17 days | 1.0% |
| 12 | Suzuki | RM 30.5M | RM 99,750 - RM 131,500 | ↘ Cool(0.9x clicks/list) | 248 | 18 days | 0.9% |
| 13 | Proton | RM 29.3M | RM 20,888 - RM 58,888 | ↘ Cool(1.0x clicks/list) | 914 | 16 days | 0.9% |
| 14 | Subaru | RM 25.9M | RM 41,199 - RM 147,000 | ↘ Cool(1.0x clicks/list) | 206 | 19 days | 0.8% |
| 15 | Volvo | RM 23.0M | RM 105,800 - RM 238,500 | ↘ Cool(1.0x clicks/list) | 137 | 19 days | 0.7% |
| 16 | Volkswagen | RM 22.3M | RM 25,974 - RM 120,822 | ↘ Cool(1.0x clicks/list) | 476 | 17 days | 0.7% |
| 17 | Ford | RM 16.5M | RM 50,800 - RM 149,800 | ↑ Warm(1.1x clicks/list) | 184 | 19 days | 0.5% |
| 18 | Mitsubishi | RM 14.3M | RM 35,200 - RM 79,875 | ↘ Cool(0.9x clicks/list) | 246 | 18 days | 0.4% |
| 19 | Isuzu | RM 12.7M | RM 75,325 - RM 115,300 | ↑ Warm(1.0x clicks/list) | 132 | 20 days | 0.4% |
| 20 | Hyundai | RM 5.8M | RM 23,822 - RM 71,800 | ↑ Warm(1.1x clicks/list) | 158 | 19 days | 0.2% |
| 21 | Kia | RM 4.9M | RM 22,222 - RM 43,888 | ↘ Cool(0.9x clicks/list) | 181 | 19 days | 0.1% |
| 22 | Peugeot | RM 1.8M | RM 16,888 - RM 48,575 | ↘ Cool(0.9x clicks/list) | 74 | 20 days | 0.1% |






















